- 0
Descrição Saiba mais informações
Este livro-texto destina-se aos cursos de graduação normais em cálculo e oferece o fundamento indispensável em cálculo e geometria analítica para os estudantes de matemática, engenharia, física, química, economia e ciências biológicas.
| Acabamento | Brochura | 
|---|---|
| Páginas | 476 | 
| Formato | 25.5 x 18 x 22.1 | 
| Lombada | 22.1 | 
| Altura | 2.34 | 
| Largura | 18 | 
| Comprimento | 25.5 | 
| Data de publicação | 08/03/1982 | 
| 1 | |
| Código de Barras | 9788521610939 | 
| Tipo | pbook | 
| Número da edição | 1 | 
| Classificações BISAC | MAT000000 | 
| Classificações THEMA | PB | 
| Idioma | por | 
| Peso | 0.87 | 
Loading...

